CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM | ||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Đơn vị: Trường THCS Hoàng Hoa Thám | ||||
Chương: 622 | ||||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||
Quỹ 2/2017 | ||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||
Số |
|
|
| |
TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo | Số liệu | |
|
| cáo quyết | quyết | |
|
| toán | toán được | |
|
|
| duyệt | |
A | Quyết toán thu |
|
| |
I | Tổng số thu | |||
1 | Thu phí, lệ phí |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) |
|
| |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
| |
3 | Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án ) |
|
| |
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
| |
II | Số thu nộp NSNN |
|
| |
1 | Phí, lệ phí |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) |
|
| |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
| |
3 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
| |
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
| |
1 | Phí, lệ phí |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) |
|
| |
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) |
|
| |
3 | Thu viện trợ |
|
| |
4 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
| |
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) |
|
| |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 805,202,366 | 805,202,366 | |
1 | Loại 490., khoản 493 |
|
| |
| Mục 6000 Tiền lương | 392,590,550 | 392,590,550 | |
| Tiểu Mục 6001 lương biên chế | 386,111,000 | 386,111,000 | |
| Tiểu Mục 6002 lương tập sự | 6,479,550 | 6,479,550 | |
| Tiểu Mục 6003 lương hợp đồng |
| - | |
| Mục 6050 Tiền công | 30,129,000 | 30,129,000 | |
| Tiểu Mục 6051 tiền công thường xuyên | 30,129,000 | 30,129,000 | |
| Mục 6100 Phụ cấp lương | 182,549,159 | 182,549,159 | |
| Tiểu Mục 6101 PC chức vụ | 6,715,500 | 6,715,500 | |
| Tiểu Mục 6106 PC thêm giờ |
| - | |
| Tiểu Mục 6107 PC độc hại | 726,000 | 726,000 | |
| Tiểu Mục 6112 ưu đãi nghề | 1,785,960 | 1,785,960 | |
| Tiểu Mục 6113 PC trách nhiệm | 907,500 | 907,500 | |
| Tiểu Mục 6115 PC thâm niên | 58,641,506 | 58,641,506 | |
| Tiểu Mục 6116 PC ưu đãi | 110,880,309 | 110,880,309 | |
| Tiểu Mục 6117 PC vượt khung | 2,892,384 | 2,892,384 | |
| Tiểu Mục 6125 PC thù lao cho các đối tượng |
| - | |
| Mục 6150 Học bổng | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Tiểu Mục 6153 Học bổng HS | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Tiểu Mục 6199 Học bổng HS dân tộc |
| - | |
| Mục 6200 Tiền thưởng | - | - | |
| Tiểu Mục 6201 thưởng thường xuyên |
| - | |
| Mục 6250 Phúc lợi tập thể | 680,000 | 680,000 | |
| Tiểu Mục 6257 trà nước | 680,000 | 680,000 | |
| Tiểu Mục 6299 các khoản khác |
| - | |
| Mục 6300 Các khoản đóng góp | 116,568,537 | 116,568,537 | |
| Tiểu Mục 6301 BHXH | 88,378,047 | 88,378,047 | |
| Tiểu Mục 6302 BHYT | 14,330,774 | 14,330,774 | |
| Tiểu Mục 6303 KPCĐ | 9,240,000 | 9,240,000 | |
| Tiểu Mục 6304 BHTN | 4,619,716 | 4,619,716 | |
| Mục 6400 Trợ cấp | - | - | |
| Tiểu Mục 6404 tăng thu nhập |
| - | |
| Tiểu Mục 6406 hổ trợ chi phí học tập |
| - | |
| Tiểu Mục 6449 trợ cấp lương thấp |
| - | |
| Mục 6500 dịch vụ công cộng | 4,528,370 | 4,528,370 | |
| Tiểu Mục 6501 tiền điện | 4,528,370 | 4,528,370 | |
| Mục 6550 Vật tư Vp | 14,462,000 | 14,462,000 | |
| Tiểu Mục 6551 VPP | 700,000 | 700,000 | |
| Tiểu Mục 6552 dụng cụ VP | 8,137,000 | 8,137,000 | |
| Tiểu Mục 6599 VPP khác | 5,625,000 | 5,625,000 | |
| Mục 6600 Thông tin liên lạc | 1,076,650 | 1,076,650 | |
| Tiểu Mục 6601 điện thoại | 959,657 | 959,657 | |
| Tiểu Mục 6606 tuyên truyền |
| - | |
| Tiểu Mục 6612 báo | 116,993 | 116,993 | |
| Tiểu Mục 6617 In ternet |
| - | |
| Mục 6650 Hội nghị |
| - | |
| Tiểu Mục 6652 Chi phí khác | - | - | |
| Mục 6700 Công tác phí | 4,401,000 | 4,401,000 | |
| Tiểu Mục 6701 Tiền xe | 2,281,000 | 2,281,000 | |
| Tiểu Mục 6702 lưu trú | 1,880,000 | 1,880,000 | |
| Tiểu Mục 6703 trọ | 240,000 | 240,000 | |
| Mục 6750 Chi phí thuê mướn | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| Tiểu Mục 6751 Thuê phương tiện vận chuyển | 1,450,000 |
| |
| Tiểu Mục 6758 đi học |
|
| |
| Tiểu Mục 6799 thuê mướn khác | 4,050,000 |
| |
| Mục 7000 Chi phí CM | 16,195,300 | 16,195,300 | |
| Tiểu Mục 7003 in ấn chỉ | 406,500 | 406,500 | |
| Tiểu Mục 7006 sách | 6,428,300 | 6,428,300 | |
| Tiểu Mục 7012 hợp đồng nghiệp vụ theo CM | 4,900,500 | 4,900,500 | |
| Tiểu Mục 7049 chi phí khác | 4,460,000 | 4,460,000 | |
| Mục 6900 Sữa chữa và khác | 7,968,000 | 7,968,000 | |
| Tiểu Mục 6907 Nhà cửa |
|
| |
| Tiểu Mục 6912 thiết bị tin học | 1,260,000 | 1,260,000 | |
| Tiểu Mục 6913 máy photo coppy |
| - | |
| Tiểu Mục 6917 bảo trì phần mềm | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Tiểu Mục 6921 đường điện | 1,708,000 | 1,708,000 | |
| Tiểu Mục 6949 tài sản khác |
| - | |
| Mục 7750 Chi khác | 22,965,300 | 22,965,300 | |
| Tiểu mục 7756 lệ phí | 366,300 | 366,300 | |
| Tiểu mục 7758 chi hổ trợ khác |
| - | |
| Tiểu Mục 7761 tiếp khách | 1,386,000 | 1,386,000 | |
| Tiểu Mục 7766 cấp bù học phí | 15,813,000 |
| |
| Tiểu Mục 7799 chi khác | 5,400,000 | 5,400,000 | |
| Mục 7950 Quỹ cơ quan | - | - | |
| Tiểu Mục 7953 quỹ khen thưởng |
| - | |
| Tiểu Mục 7952 quỹ phúc lợi |
| - | |
| Mục 9000 Mua đầu tư tài sản vô hình | - | - | |
| 9003 đầu tư xây dựng phần mềm máy tính |
| - | |
| Mục 9050 Mua sắm TS chuyên môn | - | - | |
| Tiểu mục 9062 Thiết bị tin học |
| - | |
C | Quyết toán chi ngân sách nhà nước KTX |
|
| |
| Mục 6150 Học bổng học sinh, sinh viên | 4,588,500 | 4,588,500 | |
| Mục 6199 Học bổng học sinh khuyến tật | 4,588,500 | 4,588,500 | |
| Mục 6406 Hỗ trợ chi phí học tập |
|
| |
Cam Am Nam Ngày 04 tháng 7 năm 2017 | ||||
Thủ trưởng đơn vị | Kế toán | |||
Nguyễn Xuân Giang | ||||
Lê Thị Mỹ Trang | ||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC Quỹ 2/2017
Nguồn: hhtham.camlam.edu.vn